LZ-1002藍(lán)綠藻在線分析儀使用說明書
目 錄
表1 藍(lán)綠藻傳感器規(guī)格
規(guī)格 | 詳細(xì)信息 |
尺寸 | 直徑37mm*長(zhǎng)度220mm |
重量 | 0.8KG |
主要材料 | 機(jī)身:SUS316L + PVC; O型環(huán):氟橡膠; 線纜:PVC |
防水等級(jí) | IP68/NEMA6P |
測(cè)量范圍 | 0-2000000個(gè)/mL |
測(cè)量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信號(hào)水平對(duì)應(yīng)值的±5% |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
測(cè)量溫度 | 0到45℃ |
校準(zhǔn) | 偏差量校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn) |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)電纜線長(zhǎng)10米,大可延長(zhǎng)至100米 |
條件要求 | 水中藍(lán)綠藻分布很不均勻,建議多點(diǎn)監(jiān)測(cè);水質(zhì)濁度低于50NTU。 |
存儲(chǔ)溫度 | -15到65℃ |
表2 控制器規(guī)格
規(guī)格 | 詳細(xì)信息 |
尺寸 | 145*125*162mm長(zhǎng)*寬*高 |
重量 | 1.3KG |
主要材料 | 下殼:鋁合金噴粉 |
上蓋:PA66+GF25+FR | |
防水等級(jí) | IP65/NEMA4X |
存儲(chǔ)溫度 | -20到70℃ |
操作溫度 | -15到60℃ |
電源 | AC220V、50HZ、5W |
輸出 | 兩路4-20mA模擬輸出,可程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及對(duì)應(yīng)范圍 注:大負(fù)載500歐姆 |
顯示輸出 | 128*64圖形點(diǎn)陣液晶,帶LED強(qiáng)背光殼陽(yáng)光直射下操作。 |
繼電器 | 可設(shè)置繼電器,可程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
數(shù)字通信 | 配MODBUS RS485通訊功能,可實(shí)時(shí)傳輸測(cè)量值 |
保修 | 1年 |
藍(lán)綠藻傳感器是利用藍(lán)藻在光譜中有吸收峰和發(fā)射峰這一特性,在藍(lán)藻的光譜吸收峰發(fā)射單色光照射到水中,水中的藍(lán)藻吸收單色光的能量,釋放出另外一種波長(zhǎng)發(fā)射峰的單色光,藍(lán)藻發(fā)射的光強(qiáng)與水中藍(lán)藻的含量成正比。該傳感器安裝簡(jiǎn)單使用方便。普遍應(yīng)用于污水廠、自來水廠、水站、地表水、工業(yè)等領(lǐng)域污泥溶度監(jiān)測(cè)。配置控制器可人性化感受傳感器所測(cè)得的數(shù)據(jù)。用戶還可通過控制器的界面配置和校準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)4-20mA模擬輸出。實(shí)現(xiàn)繼電器控制及數(shù)字通訊等功能。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息